
HOME > おすすめゴルフコース紹介 > 戸塚カントリー倶楽部
戸塚カントリー倶楽部(とづかかんとりーくらぶ)
- 住所
- 神奈川県横浜市旭区大池町26
- TEL
- 045-351-1241
コース情報
地図へ
資料のご請求
見積もりのご依頼
車ルート検索
経営/開場 | 神奈川開発観光(株)/昭和36年開場 |
---|---|
会員数 | 正会員約2,200名(個人約1,600名 法人約600名) 18ホール換算約1,100名 平日会員約147名 土曜プレー可 |
会員数の正確度 | 正確 |
経営姿勢 | メンバー中心 |
会員のスタート | いつでもとれる |
ICからの距離 | 横浜新道・川上ICから2km、約10分 |
コースの特徴 | 全36ホール 3,243Y 3,345Y 3,505Y 3,562Y 計13,655Y パー144、約45万坪 設計者:(西)井上誠一 (東)間野貞吉 |
距離の正確さ | 表示通り |
コースレート | JGA KGA |
アップダウン | 平坦 |
立地 | 丘陵 |
戦略性 | 高い、おもしろい |
グリーン | ツーグリーン、ベント芝、姫高麗芝 |
芝状態 | 非常によい |
風格・たたずまい | 非常によい |
クラブライフ | お年寄り多い |
クラブハウス | 約1,500坪、18ホールあたり約750坪、普通 |
施設など | 広い |
練習場/宿泊施設 | 200Y 25打席/ロッジなし |
プレイ料(除飲食費) | 約6,400円 神奈川平均:約7,100円 |
年会費 | 15,000円 神奈川平均:約28,100円 |
コース概要 | 2005年12月に2,000万円台だったが、現在2007年は2900万円台に価格上昇している。2005年には、宮里藍選手が優勝した日本女子オープンで使用された名門コース。 |
ビジター情報
スタートのとり方
平日 | 2カ月前の1日から、同伴は到着順 |
---|---|
土曜 | 会員の紹介ハガキ、2週間前から |
日・祝日 | 不可 |
プライベートコンペ
平日 | 会員同伴、2カ月前の1日から、会員1名で5組まで |
---|---|
土曜 | 不可 |
日・祝日 | 不可 |
その他の情報
クレジット取り扱い | JCB | |
---|---|---|
交通 | 相模鉄道「二俣川」駅 JR横須賀線「東戸塚」駅 | |
タクシー | 「二俣川」駅より約10分 約780円、「東戸塚」駅より約10分 約1,000円 | |
クラブバス | 「二俣川」駅より朝7:15〜9:20 | |
定休日・休場日 | 毎週月曜日、12月31日、1月1日 |